簡要描述:
上海勝緒電氣有限公司SRQ型管狀加熱元件用于空氣加熱系統(tǒng)的吹風管道中,作吹送熱空氣用也可作為各種烘箱、油漆干燥、電爐的發(fā)熱元件。
發(fā)郵件給我們:1400654485@qq.com
	SRQ型管狀加熱元件用途:SRQ型管狀電加熱元件用于空氣加熱系統(tǒng)的吹風管道中,作吹送熱空氣用也可作為各種烘箱、油漆干燥、電爐的發(fā)熱元件。
規(guī)格和技術數(shù)據(jù)(規(guī)格下表、外形尺寸見左圖)
SRQ型管狀加熱元件
型號  | 電壓(付)  | 功率  | 外形及安裝尺寸(毫米)  | ||||
A  | B  | C  | 
  | 
  | |||
SRQ1-220/0.5  | 220  | 0.5  | 490  | 330  | -  | 
  | 
  | 
SRQ1-220/0.75  | 220  | 0.75  | 690  | 530  | -  | 
  | 
  | 
SRQ2-220/1.0  | 220  | 1.0  | 490  | 330  | 200  | 
  | 
  | 
SRQ2-220/1.5  | 220  | 1.5  | 690  | 530  | 400  | 
  | 
  | 
SRQ3-380/2.0  | 380  | 2.0  | 590  | 430  | 300  | 
  | 
  | 
SRQ3-220/2.5  | 380  | 2.5  | 690  | 530  | 400  | 
  | 
  | 
SRQ3-380/3.0  | 380  | 3.0  | 790  | 630  | 500  | 
  | 
  | 
SRQ4-220/0.8  | 220  | 0.8  | 800  | 128  | 53  | 
  | 
  | 
SRQ4-220/1.0  | 220  | 1.0  | 1000  | 128  | 53  | 
  | 
  | 
SRQ4-220/1.2  | 220  | 1.2  | 1200  | 128  | 53  | 
  | 
  | 
SRQ4-220/1.4  | 220  | 1.4  | 1400  | 128  | 53  | 
  | 
  | 
SRQ5-220/0.7  | 220  | 0.7  | 860  | 660  | 100  | 
  | 
  | 
SRQ5-220/0.8  | 220  | 0.8  | 1260  | 860  | 200  | 
  | 
  | 
SRQ5-220/0.9  | 220  | 0.9  | 1560  | 960  | 300  | 
  | 
  | 
SRQ5-220/1.1  | 220  | 1.1  | 1860  | 1160  | 350  | 
  | 
  | 
SRQ5-220/1.2  | 220  | 1.2  | 2060  | 1260  | 400  | 
  | 
  | 
SRQ5-220/1.3  | 220  | 1.3  | 2260  | 1260  | 500  | 
  | 
  | 
SRQ5-220/1.5  | 220  | 1.5  | 2560  | 1560  | 500  | 
  | 
 
  | 
上海勝緒電氣有限公司主要經(jīng)營船用電加熱器,電加熱帶,防爆電加熱器,電加熱管,電加熱,電熱,電熱管,電加熱器,導熱油爐,加熱器,護套式電加熱器等產(chǎn)品設備,:/
工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1倍。外殼應有效接地。
工作環(huán)境:相對濕度不大于95%,無爆炸性、易燃性和腐蝕性氣體
金屬管材料:10號鋼。
zui高工作溫度:300℃
緊固件:為M22x1.5,長度為45毫米。
